alternative metal death black | metal rock death black | alternative metal death black | metal rock death black |
 CD 69.99 49.99 zł 24 godziny |  CD 64.99 zł 7-45 dni |  LP 130.99 zł 14-60 dni |  LP 226.99 zł 14-60 dni |
reissue slipcase | reissue | reissue | |
| | | |
Spawned By Evil | Spawned By Evil | Spawned By Evil | Spawned By Evil |
9995692 194399956922 | 8753112 196587531126 | 9995701 194399957011 | 8729081 196587290818 |
(P) 2012 (2022) | (P) 2012 (2022) | (P) 2012 (2022) | (P) 2012 (2022) |
Century M | Ukcy | Century M | |
CD CENTURY MEDIA 19439995692 METAL alternative BLACK DEATH REISSUE SLIPCASE 194399956922 Necrophobic Spawned By Evil (Re Issue 2022) 87929167A221 (RE IS... SONI9995692.2 (Re issue 20 367099956922 (Re Issue LTD | CD UKCY 8753112 ROCK METAL BLACK DEATH REISSUE 196587531126 SPAWNED BY EVIL (RE ISSUE 2022) UKCY753112.2 CUKCY7531122 NECROPHOBIC (RE ISSUE 2 034087531126 (CD JEWE 89472196A198 (Re Issue | LP CENTURY MEDIA 19439995701 METAL alternative BLACK DEATH REISSUE 194399957011 Necrophobic Spawned By Evil (Re Issue 2022) UKCY995701.1 89107019A255 (RE IS... (RE ISSUE 2022). L A43099957011 (RE ISSUE 20 (BLACK L 9995701 HQ 2022 | LP 8729081 ROCK METAL BLACK DEATH 196587290818 CNMI8729081.1 Necrophobic Spawned By Evil |
| | ... Założona w 1989 roku przez perkusistę Joakima Sternera, sztokholmski zespół od samego początku propagował niezwykłą i nieustraszoną wizję, potwierdzając przy tym swoją pozycję legendarnym już debiutanckim albumem "The Nocturnal Silence" z 1993 roku. Płyta "Spawned by Evil" została pierwotnie wydana w 1996 roku i ukazała się [...] | |
1.Spawned By Evil
|
| 1.Spawned By Evil
|
|
2.Die By The Sword
|
| 2.Die By The Sword
|
|
(Cover Version: Originally By Slayer) | | (Cover Version: Originally By Slayer) | |
3.Nightmare
|
| 3.Nightmare
|
|
(Cover Version: Originally By Venom) | | (Cover Version: Originally By Venom) | |
4.Enter The Eternal Fire
|
| 4.Enter The Eternal Fire
|
|
(Cover Version: Originally By Ba | | (Cover Version: Originally By Ba | |
5.Ridden With Disease
|
| 5.Ridden With Disease
|
|
6.Moonchild
|
| 6.Moonchild
|
|
7.Black Moon Rising
|
| 7.Black Moon Rising
|
|
(N & G Demo 1994) | | (N & G Demo 1994) | |
8.The Call
|
| 8.The Call
|
|
(N & G Demo 1994) | | (N & G Demo 1994) | |
9.Darkside
|
| 9.Darkside
|
|
(Montezuma Demo 1994) | | (Montezuma Demo 1994) | |
10.Into The Crypts Of Rays
|
| 10.Into The Crypts Of Rays
|
|
(Montezuma Demo 1994) | | (Montezuma Demo 1994) | |