| | | |
 CD 15.26 EUR 2 days |  2LP 39.27 EUR 7-28 days |  CD 36.02 EUR 14-60 days |  2CD 55.03 EUR 14-60 days |
digipack slipcase | gatefold sleeve | japanese | Limited japanese |
| | | |
Reputation | Reputation | Reputation | Reputation |
(P) 2017 | (P) 2017 | (P) 2017 | (P) 2017 |
Big Machin | Universal Music Group [Umg] | 1um | 1um |
... Debiutancki album Fearless wydany w 2008 roku jest najczęściej nagradzaną płytą country w historii oraz najlepiej sprzedającym się albumem 2008 i 2009 roku w Stanach Zjednoczonych. Z kolei jej pierwszy, w pełni popowy album, 1989, jest najczęściej kupowaną płytą od 2002 roku. Łącznie Swift otrzymała 489 nominacji, wygrała 296 nagród. 21 nagród to nagrody [...] | ... Promujący go singiel zatytułowany "Look What You Made Me Do" potwierdza jej status megagwiazdy pop i bije kolejne rekordy popularności - w ciągu pierwszej doby osiągnął 43. 2 miliony odtworzeń na youtube/vevo! Grono osób oglądających najnowszy klip artystki co minutę powiększało się średnio o kolejne 30. 000! Liczba odsłon "Look What You Made [...] | | |
1....Ready For It?
| 1....Ready For It?
|
|
|
2.End Game
| 2.End Game
|
|
|
3.I Did Something Bad
| 3.I Did Something Bad
|
|
|
4.Don't Blame Me
| 4.Don't Blame Me
|
|
|
5.Delicate
| 5.Delicate
|
|
|
6.Look What You Made Me Do
| 6.Look What You Made Me Do
|
|
|
7.So It Goes...
| 7.So It Goes...
|
|
|
8.Gorgeous
| 8.Track 8
|
|
|
| Disc 2
| | |
9.Getaway Car
| 9.Getaway Car
|
|
|
10.King Of My Heart
| 10.King Of My Heart
|
|
|
11.Dancing With Our Hands Tied
| 11.Dancing With Our Hands Tied
|
|
|
12.Dress
| 12.Dress
|
|
|
13.This Is Why We Can't Have Nice Things
| 13.This Is Why We Can't Have Nice Things
|
|
|
14.Call It What You Want
| 14.Call It What You Want
|
|
|
15.New Year's Day
| 15.New Year's Day
|
|
|