pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic |
 CD 66.99 zł 7-45 dni |  CD 52.99 zł 14-60 dni |  LP 124.99 112.99 zł 14-60 dni |  SACD 268.99 zł 14-60 dni |  CD 99.99 zł 14-60 dni |
| expanded | | Limited Mini Vinyl Replica | japanese expanded Blu-SpecCD |
| | | | |
Eye In The Sky | Eye In The Sky | Eye In The Sky | Eye In The Sky | Eye In The Sky |
CSP847829 886978847829 | 6815272 828768152720 | 5375431 889853754311 | CMFSA2221 821797222167 | SICP30193 4547366197808 |
(P) 1982 (2007) | (P) 1982 (2007) | (P) 1982 (2017) | (P) 1982 (2021) | (P) 1982 (2013) |
Sony Music Entertainment | Arista | Arista | Mobile Fidelity Sound Lab | Sony Music Entertainment |
CD SONY MUSIC ENTERTAINMENT CSP847829 ROCK progressive POP SYMPHONIC 886978847829 PARSONS ALAN SBMK788478.2 EYE IN THE SKY 018078847829 Project 81001851A267 (EXP) 886978847829PMI (The) | CD ARISTA 82876815272 ROCK SYMPHONIC progressive POP EXPANDED 828768152720 Alan Parsons Project The Eye In Sky 00100A90852 IMT952060.2 6815272 86223356A198 X0828768152720PMI I W1828768152720 (The) PARSON | LP ARISTA 88985375431 SYMPHONIC ROCK progressive POP 889853754311 EYE IN THE SKY REISSUE Alan Parsons Project 71277091A278 IMT5375431.1 ( A43053754311 5375431 [Vinyl LP] 889853754311PMI (DL CARD) (The) PARSON | SACD MOBILE FIDELITY SOUND LAB CMFSA2221 SYMPHONIC ROCK progressive POP Limited Mini Vinyl Replica 821797222167 Alan Parsons Project the Eye In Sky UDSACD2221 MOFI2221SACD 332097222167 (SACD) (HYBRID RPUDSACD2221PMI 91725629A291 (S | CD SONY MUSIC ENTERTAINMENT SICP30193 ROCK progressive POP SYMPHONIC Blu SpecCD japanese EXPANDED 4547366197808 PARSONS ALAN SNYJ6619780.2 Project the Eye In Sky Spec 034066197808 77336721A9 SICP 30193PMI CSNYJ66197802 (The) |
| Remasterowana reedycja albumu z 1977 roku. zawiera 5 dodatkowych, nowych utworów. remastered remastered
remastered | Winylowa edycja płyty Eye in the Sky - szóstego studyjnego albumu brytyjskiego zespołu rockowego The Alan Parsons Project wydanego w 1982 roku.
| | |
| | Side A:
| | |
1.Sirius
| 1.Sirius
| 1.Sirius
| 1.Sirius
| 1.Sirius
|
| | | (Instrumental) | |
2.Eye In The Sky
| 2.Eye In The Sky
| 2.Eye In The Sky
| 2.Eye In The Sky
| 2.Eye In The Sky
|
3.Children Of The Moon
| 3.Children Of The Moon
| 3.Children Of The Moon
| 3.Children Of The Moon
| 3.Children Of The Moon
|
4.Gemini
| 4.Gemini
| 4.Gemini
| 4.Gemini
| 4.Gemini
|
5.Silence & I
| 5.Silence & I
| 5.Silence & I
| 5.Silence & I
| 5.Silence & I
|
| | Side B:
| | |
6.You're Gonna Get Your Fingers Burned
| 6.You're Gonna Get Your Fingers Burned
| 6.You're Gonna Get Your Fingers Burned
| 6.You're Gonna Get Your Fingers Burned
| 6.You're Gonna Get Your Fingers Burned
|
7.Psychobabble
| 7.Psychobabble
| 7.Psychobabble
| 7.Psychobabble
| 7.Psychobabble
|
8.Mammagamma
| 8.Mammagamma
| 8.Mammagamma
| 8.Mammagamma
| 8.Mammagamma
|
| - Instrumental | | (Instrumental) | |
9.Step By Step
| 9.Step By Step
| 9.Step By Step
| 9.Step By Step
| 9.Step By Step
|
10.Old & Wise
| 10.Old & Wise
| 10.Old & Wise
| 10.Old & Wise
| 10.Old & Wise
|
11.Sirius
| 11.Sirius
|
|
| 11.Sirius
|
(Demo) | - Demo | | | [Demo] (Mono) |
12.Old & Wise
| 12.Old & Wise
|
|
| 12.Old & Wise
|
(Eric Woolfson Guide Vocal) | - Eric Woolfson Guide Vocal | | | [Eric Woolfson Guide Vocal] |
13.Any Other Day
| 13.Any Other Day
|
|
| 13.Any Other Day
|
(Studio Demo) | - Studio Demo | | | [Studio Demo] (Mono) |
14.Silence & I (Early Version) (Eric Woolfson Guide Vocal)
| 14.Silence & I
|
|
| 14.Silence & I
|
| - Early Version; Eric Woolfson Guide V | | | [Eric Woolfson Early Guide Vocal] |
15.The Naked Eye
| 15.The Naked Eye
|
|
| 15.The Naked Eye
|
16.Eye Pieces
| 16.Eye Pieces
|
|
| 16.Eye Pieces
|
(Classical Naked Eye) | - Classical Naked Eye | | | |