pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic | pop rock progressive symphonic |
 CD 54.99 zł 3-7 dni |  CD 64.99 zł 7-28 dni |  LP 111.99 zł 14-60 dni |  CD 99.99 zł 14-60 dni |  CD 69.99 zł 14-60 dni |
expanded **** TR 2013/I | **** TR 2013/I | HQvinyl **** TR 2013/I | japanese Blu-SpecCD **** TR 2013/I | **** TR 2013/I |
| | | | |
A New World Record | A New World Record | A New World Record | A New World Record | A New World Record |
9854222 696998542228 | CSP6977221 886976977221 | 5175281 888751752818 | SICP30110 4547366190564 | CDEPC32545 5099703254525 |
(P) 1976 (2006) | (P) 1976 (2006) | (P) 1976 (2016) | (P) 1976 (2013) | (P) 1976 (1989) |
Legacy Records | Sony Music Entertainment | Epic | Sony Music Entertainment | Jet Records |
CD LEGACY RECORDS 69699854222 ROCK SYMPHONIC POP progressive EXPANDED **** TR 2013/I 696998542228 Electric Light Orchestra A New World Record WORLD.. REC A1909854222 IMT5003167.2 9854222 Elo 74487073A198 E.L.O. 69699854222PMI R | CD SONY MUSIC ENTERTAINMENT CSP6977221 ROCK SYMPHONIC POP progressive **** TR 2013/I 886976977221 ELO ( ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA ) NEW WORLD RECORD SBMK769772.2 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA RECOR 034076977221 73112062A9 886976977221PMI A R CSBMK7697722 | LP EPIC 88875175281 POP ROCK SYMPHONIC progressive **** TR 2013/I HQvinyl 888751752818 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Elo A New World Record 98307268A221 REC A43051752818 ( ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA ) SNYL517528.1 0888751752818PMI 5175281 ORCHESTRAL R CSNYL5175281 [Vinyl LP] | CD SONY MUSIC ENTERTAINMENT SICP30110 ROCK SYMPHONIC POP progressive Blu SpecCD japanese **** TR 2013/I 4547366190564 ELO ( ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA ) NEW WORLD RECORD SNYJ6619056.2 CSNYJ66190562 Electric Light Orchestra Rec | CD JET RECORDS CDEPC32545 ROCK SYMPHONIC POP progressive **** TR 2013/I 5099703254525 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA E.L.O. A New World Record (1976) |
... miejscu na liście Billboard's Pop Album Charts w Stanach Zjednoczonych. Jest to 6 studyjny album zespołu i zawiera takie hity jak "Telephone Line", "Livin' Thing", "Rockaria" i " Do Ya". To właśnie na [...] | | 2016 black vinyl version | | |
| | Side A:
| | |
1.Tightope
| 1.Tightrope
| 1.Tightrope
| 1.Tightrope
| 1.Tightope
|
2.Telephone Line
| 2.Telephone Line
| 2.Telephone Line
| 2.Telephone Line
| 2.Telephone Line
|
3.Rockaria
| 3.Rockaria
| 3.Rockaria
| 3.Rockaria
| 3.Rockaria
|
4.Mission (A World Record).
| 4.Mission
| 4.Mission
| 4.Mission
| 4.Mission
|
| (A World Record) | (A World Record) | (A World Record) | (A World Record) |
| | Side B:
| | |
5.So Fine
| 5.So Fine
| 5.So Fine
| 5.So Fine
| 5.So Fine
|
6.Livin' Thing
| 6.Livin' Thing
| 6.Livin' Thing
| 6.Livin' Thing
| 6.Livin' Thing
|
7.Above The Clouds
| 7.Above The Clouds
| 7.Above The Clouds
| 7.Above The Clouds
| 7.Above The Clouds
|
8.Do Ya
| 8.Do Ya
| 8.Do Ya
| 8.Do Ya
| 8.Do Ya
|
9.Shangri-La
| 9.Shangri-La
| 9.Shangri-La
| 9.Shangri-La
| 9.Shangri-La
|
10.Telephone Line
| 10.Telephone Line
|
| 10.Telephone Line
|
|
[Different Vocal] [Bonus] | (Different Vocal) | | (Different Vocal) (Bonus) | |
11.Surrender
| 11.Surrender
|
| 11.Surrender
|
|
[Bonus] | | | (Bonus) | |
12.Tightrope
| 12.Tightrope
|
| 12.Tightrope
|
|
[Instrumental Rough Mix] [Bonus] | (Instrumental Early Rough Mix) | | (Instrumental Early Rough Mix)(Bonus) | |
13.Above The Clouds
| 13.Above The Clouds
|
| 13.Above The Clouds
|
|
[Instrumental Rough Mix] [Bonus] | (Instrumental Rough Mix) | | (Instrumental Rough Mix) (Bonus) | |
14.So Fine
| 14.So Fine
|
| 14.So Fine
|
|
[Instrumental Rough Mix] [Bonus] | (Instrumental Early Rough Mix) | | (Instrumental Early Rough Mix) (Bonus) | |
15.Telephone Line
| 15.Telephone Line
|
| 15.Telephone Line
|
|
[Intrumental] [Bonus] | (Instrumental) | | (Instrumental) (Bonus) | |