pop rock progressive | pop rock progressive | pop rock progressive | pop rock progressive | pop rock progressive |
 CD 44.99 zł 7-45 dni |  CD 242.99 zł 14-105 dni |  LP 186.99 zł 14-60 dni |  CD 94.99 zł 14-60 dni |  CD 52.99 zł do 2 dni |
| SuperJewelBox | HQvinyl | remastered | cardboard |
| | | | |
Abacab | Abacab | Abacab | Abacab | Abacab |
7826932 075678269325 | CAPASA042 753088754265 | 6748973 602567489733 | GENCDY10 094639164424 | 2795549 081227955496 |
(P) 1981 (1995) | (P) 1981 (2022) | (P) 1981 (2018) | (P) 1981 (2008) | (P) 1981 (2015) |
Virgin Records | Analogue Productions (Atlantic 75 Series | Virgin Records | Virgin Records | Atlantic Rec. |
CD VIRGIN RECORDS 7826932 POP ROCK progressive 075678269325 Genesis Abacab 43402676A198 075678269325PMI 560078269325 | CD ANALOGUE PRODUCTIONS (ATLANTIC 75 SERIES CAPASA042 ROCK progressive POP SuperJewelBox 753088754265 Genesis Abacab AGUE42SACD 034088754265 | LP VIRGIN RECORDS 00602567489733 ROCK progressive POP HQvinyl Genesis Abacab 060256748973 (REISSUE 2018) 6748973 UNUK7489733.1 78333683A278 115067489733 CUNUK74897331 0602567489733PMI (2018 REISSUE VINYL) | CD VIRGIN RECORDS GENCDY10 POP ROCK progressive REMASTERED 094639164424 3916442 Genesis Abacab EMII3916442.2 U3916442 05303916442 94396281A87 94639164424PMI 9463916442 | CD ATLANTIC REC. 081227955496 ROCK progressive POP CARDBOARD ATL188156.2 GENESIS ABACAB 0180227955496 93020924A255 CATL1881562 8122795549 188156 ATL1881562PMI 2795549 |
| | ... To pierwszy krążek zespołu nagrany w The Farm, studiu zakupionym przez grupę w Chiddingfold w Surrey. Collins, Banks i Rutherford odeszli na "Abacab" od progresywnych korzeni w stronę bardziej przystępnych, popowo brzmiących kawałków. Album znalazł się na szczycie UK [...] | ... This became one of the most succesful tours of the entire year. During this time, they sold over 200,000 units of newly released titles (including "Turn It On Again tour edition", the special SACD/DVD [...] | "Abacab" to innowacyjna płyta zespołu Genesis pierwotnie z 1981 roku, która przyniosła nowoczesne brzmienie, łącząc prog-rock, pop i elementy elektroniczne. Album zawiera przebojowy singiel "Abacab" oraz zróżnicowane utwory, od skomplikowanych kompozycji po chwytliwe melodie. To wyraz [...] |
| | Side A:
| | |
1.Abacab
| 1.Abacab
| 1.Abacab
| 1.Abacab
| 1.Abacab
|
T. Banks, P. Collins, M. Rutherford [#26] | | | 2007 Digital Remaster) | |
2.No Reply At All
| 2.No Reply At All
| 2.No Reply At All
| 2.No Reply At All
| 2.No Reply At All
|
T. Banks, P. Collins, M. Rutherford | | | 2007 Digital Remaster) | |
3.Me & Sarah Jane
| 3.Me & Sarah Jane
| 3.Me & Sarah Jane
| 3.Me & Sarah Jane
| 3.Me & Sarah Jane
|
T. Banks | | | 2007 Digital Remaster) | |
4.Keep It Dark
| 4.Keep It Dark
| 4.Keep It Dark
| 4.Keep It Dark
| 4.Keep It Dark
|
T. Banks, P. Collins, M. Rutherford | | | 2007 Digital Remaster) | |
| | Side B:
| | |
5.Dodo / Lurker
| 5.Dodo / Lurker
| 5.Dodo / Lurker
| 5.Dodo / Lurker
| 5.Dodo / Lurker
|
T. Banks, P. Collins, M. Rutherford / T. Banks, P. Collins, | | | 2007 Digital Remaster) | |
6.Who Dunnit?
| 6.Who Dunnit?
| 6.Who Dunnit?
| 6.Who Dunnit?
| 6.Who Dunnit?
|
T. Banks, P. Collins, M. Rutherford | | | 2007 Digital Remaster) | |
7.Man On The Corner
| 7.Man On The Corner
| 7.Man On The Corner
| 7.Man On The Corner
| 7.Man On The Corner
|
P. Collins [#40] | | | 2007 Digital Remaster) | |
8.Like It Or Not
| 8.Like It Or Not
| 8.Like It Or Not
| 8.Like It Or Not
| 8.Like It Or Not
|
M. Rutherford | | | 2007 Digital Remaster) | |
9.Another Record
| 9.Another Record
| 9.Another Record
| 9.Another Record
| 9.Another Record
|
T. Banks, P. Collins, M. Rutherford | | | 2007 Digital Remaster) | |