heavymetal powermetal | rock heavymetal powermetal | metal heavymetal powermetal | rock heavymetal powermetal | rock heavymetal powermetal |
 2CD 74.99 zł 7-28 dni |  2LP 159.99 zł 7-28 dni |  2CD 176.99 zł 14-60 dni |  2CD 157.99 zł 7-28 dni |  2LP 184.99 zł 7-28 dni |
| | | japanese | |
| | | | |
Keeper Of The Seven Keys: The Legacy | Keeper Of The Seven Keys: The Legacy | Keeper Of The Seven Keys: The Legacy | Keeper Of The Seven Keys: The Legacy | Keeper Of The Seven Keys: The Legacy |
NB48772 727361487720 | NB48779 727361487799 | SPV08699132 693723991320 | VICP70214 4988002933662 | AF0104VROW 4251981704395 |
(P) 2005 (2019) | (P) 2005 (2022) | (P) 2005 | (P) 2005 (2023) | (P) 2005 (2023) |
Reigning Phoenix Music | Reigning Phoenix Music | Steamhammer Records | JVC | Reigning Phoenix Music |
2CD REIGNING PHOENIX MUSIC NB48772 HEAVYMETAL POWERMETAL 727361487720 Helloween Keeper of the Seven Keys: Legacy THE.. DIGI NUBI1487720.2 KEES: 482061487720 87743577A228 KEYS NUC614877 W1727361487720 (2 2736148772 KEYS:THE | 2LP REIGNING PHOENIX MUSIC NB48779 ROCK HEAVYMETAL POWERMETAL 727361487799 IMT6148779.1 2736148779 Helloween Keeper Of The Seven Keys: CIMT61487791 LEGACY(OCE NB 48779 Legacy Th 96868460A228 | 2CD STEAMHAMMER RECORDS SPV08699132 HEAVYMETAL POWERMETAL METAL 693723991320 KEEPER OF THE... THE LEGACY SEVEN KEYS 99132 SPVCD99132 Helloween Keys: 80759902A56 T SPV STHK2399132.2 | 2CD JVC VICP70214 ROCK HEAVYMETAL POWERMETAL japanese 4988002933662 KEEPER OF THE SEVEN KEYS LEGACY JPC0293366.2 Helloween Keys: CJPC02933662 HEL 034002933662 T 95412122A278 | 2LP REIGNING PHOENIX MUSIC AF0104VROW ROCK HEAVYMETAL POWERMETAL 4251981704395 ATCF704395.1 Helloween Keeper Of The Seven Keys: LP T 894081704395 Th Keys:The Legacy(Oran 93019171A255 Legacy (Re KEYS 704395 LEGACY(RED AFVROW0104 M LEGACY(O... |
... Album utrzymany jest w stylu klasycznego power metalu z melodyjnymi partiami gitar, szybką perkusją i dużą ilością chóralnych refrenów. Słychać tu także bardziej rozbudowane kompozycje progresywne (w tym dwie epickie suity trwające ponad 10 minut). Mimo że jest to [...] | ... Będąc w trasie od 1984 roku, zespół występował na wszystkich ważnych festiwalach na całym świecie: Rock in Rio, Wacken, Loudpark w Japonii czy polskim Przystanku Woodstock, gdzie jako headliner porwał ponad pół miliona fanów. W trakcie trwającej ponad 30 lat kariery, grupa odbyła niezliczone trasy koncertowe i grała u boku takich gwiazd, jak Iron Maiden, [...] | THE LEGACY
| | |
| LP1: Strona A:
| | | |
1.The King For A 1000 Years
| 1.The King For A 1000 Years
| 1.The King For A 1000 Years
|
| 1.The King For A 1000 Years
|
2.The Invisible Man
| 2.The Invisible Man Strona B:
| 2.The Invisible Man
|
| 2.The Invisible Man
|
3.Born On Judgement Day
| 3.Born On Judgment Day
| 3.Born On Judgement Day
|
| 3.Born On Judgment Day
|
4.Pleasure Drone
| 4.Pleasure Drone
| 4.Pleasure Drone
|
| 4.Pleasure Drone
|
5.MRS. God
| 5.MRS. God
| 5.MRS. God
|
| 5.MRS. God
|
6.Silent Rain
| 6.Silent Rain LP2: Strona A:
| 6.Silent Rain
|
| 6.Silent Rain
|
Disc 2
| | Disc 2
| | Disc 2
|
7.Occasion Avenue
| 7.Occasion Avenue
| 7.Occasion Avenue
|
| 7.Occasion Avenue
|
8.Light The Universe
| 8.Light The Universe
| 8.Light The Universe; feat. Candice Night
|
| 8.Light The Universe
|
| (Candice Night) | | | (Candice Night) |
9.Do You Know What You're Fighting For
| 9.Do You Know What You're Fighting For
| 9.Do You Know What You're Fighting 4?
|
| 9.Do You Know What You're Fighting For
|
10.Come Alive
| 10.Come Alive Strona B:
| 10.Come Alive
|
| 10.Come Alive
|
11.The Shade In The Shadow
| 11.The Shade In The Shadow
| 11.The Shade In The Shadow
|
| 11.The Shade In The Shadow
|
12.Get It Up
| 12.Get It Up
| 12.Get It Up
|
| 12.Get It Up
|
13.My Life For One More Day
| 13.My Life For One More Day
| 13.My Life 4 1 More Day
|
| 13.My Life For One More Day
|
14.Run (The Name Of Your Enemy)
| 14.Run
|
|
| 14.Run
|
(Bonus Track) | (The Name Of Your Enemy) | | | (The Name Of Your Enemy) |
15.Revolution
| 15.Revolution
|
|
| 15.Revolution
|
(Bonus Track) | | | | |