heavymetal powermetal NWoBHM | heavymetal powermetal NWoBHM | heavymetal powermetal NWoBHM | heavymetal powermetal NWoBHM | heavymetal powermetal NWoBHM |
 CD 40.99 36.99 zł 24 godziny |  2LP 137.99 zł 7-45 dni |  CD 88.99 zł 14-60 dni |  CD 104.99 zł 14-90 dni |  CD 75.99 zł 14-60 dni |
digipack | gatefold sleeve | remastered | remastered digipack japanese | |
| | | | |
Fear Of The Dark | Fear Of The Dark | Fear Of The Dark | Fear Of The Dark | Fear Of The Dark |
9556766 190295567668 | 9585234 190295852344 | 4969250 724349692503 | WPCR18214 4943674297863 | IMNX86217 696998621725 |
(P) 1992 (2019) | (P) 1992 (2017) | (P) 1992 (1998) | (P) 1992 (2019) | (P) 1992 (2002) |
Parlophone Label Group | Parlophone Label Group | EMI | Sony Music Entertainment | Iron Maiden Holdings |
CD PARLOPHONE LABEL GROUP 9029556766 HEAVYMETAL POWERMETAL NWoBHM DIGIPACK 190295567668 Iron Maiden Fear Of The Dark 80387563A198 DIGI N07095567668 9556766 190295567668PMI (2015 REMASTER) (REMASTER) | 2LP PARLOPHONE LABEL GROUP 9029585234 HEAVYMETAL POWERMETAL NWoBHM gatefold sleeve 190295852344 Iron Maiden Fear of the Dark (1992) 61129841A219 IMT9585234.1 LP 053029585234 9585234 (2015 REMASTE 0190295852344PMI (2 Lp) (180G) (VINYL VE0190295852344 | CD EMI 49692507243496925 HEAVYMETAL POWERMETAL NWoBHM REMASTERED 724349692503 4969250 FEAR OF THE DARK REMAST IRON MAIDEN 100275470 EMII496925.2 81144074A9 VE4969250 724349692503PMI 72434969250 | CD SONY MUSIC ENTERTAINMENT WPCR18214 HEAVYMETAL POWERMETAL NWoBHM japanese REMASTERED DIGIPACK 4943674297863 Iron Maiden Fear of the Dark REMAST 560074297863 | CD IRON MAIDEN HOLDINGS IMNX86217 HEAVYMETAL POWERMETAL NWoBHM 696998621725 FEAR OF THE DARK 018098621725 (Enh) SNTY86217.2 |
... Czwarta, planowana na ten rok odsłona, zawierać będzie: "Dance of Death", "A Matter of Life And Death" (wydanie standardowe i kolekcjonerskie), "The Final Frontier" i "The Book of Souls". * Wydawnictwa sa następcą winylowych premier z lat 2014-2017 oraz [...] | | Remaster
| | |
| Side A:
| | | |
1.Be Quick Or Be Dead
| 1.Be Quick Or Be Dead
| 1.Be Quick Or Be Dead
| 1.Be Quick Or Be Dead
| 1.Be Quick Or Be Dead
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
2.From Here To Eternity
| 2.From Here To Eternity
| 2.Form Here To Eternity
| 2.Form Here To Eternity
| 2.From Here To Eternity
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
3.Afraid To Shoot Strangers
| 3.Afraid To Shoot Strangers
| 3.Afraid To Shoot Strangers
| 3.Afraid To Shoot Strangers
| 3.Afraid To Shoot Strangers
|
| (2015 Remastered Version | | | |
| Side B:
| | | |
4.Fear Is The Key
| 4.Fear Is The Key
| 4.Fear Is The Key
| 4.Fear Is The Key
| 4.Fear Is The Key
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
5.Childhood's End
| 5.Childhood's End
| 5.Childhood's End
| 5.Childhood's End
| 5.Childhood's End
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
6.Wasting Love
| 6.Wasting Love
| 6.Wasting Love
| 6.Wasting Love
| 6.Wasting Love
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
| Disc 2 Side C:
| | | |
7.The Fugitive
| 7.The Fugitive
| 7.The Fugitive
| 7.The Fugitive
| 7.The Fugitive
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
8.Chains Of Misery
| 8.Chains Of Misery
| 8.Chains Of Misery
| 8.Chains Of Misery
| 8.Chains Of Misery
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
9.The Apparition
| 9.The Apparition
| 9.Apparation, The
| 9.Apparation, The
| 9.The Apparition
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
| Side D:
| | | |
10.Judas Be My Guide
| 10.Judas Be My Guide
| 10.Judas Be My Guide
| 10.Judas Be My Guide
| 10.Judas Be My Guide
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
11.Weekend Warrior
| 11.Weekend Warrior
| 11.Weekend Warrior
| 11.Weekend Warrior
| 11.Weekend Warrior
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
12.Fear Of The Dark
| 12.Fear Of The Dark
| 12.Fear Of The Drak
| 12.Fear Of The Drak
| 12.Fear Of The Dark
|
| (2015 Remastered Version) | | | |
|
|
|
| 13.Extras
|