hip hop rock hardcore nu metal emorock | hip hop rock hardcore nu metal emorock | hip hop rock hardcore nu metal emorock | hip hop rock hardcore nu metal emorock | hip hop rock emorock |
 CD 26.99 zł do 2 dni |  CD 34.99 zł 7-45 dni |  2LP 130.99 zł do 2 dni |  CD 39.99 zł 7-28 dni |  LP 477.99 zł 7-28 dni |
uncensored explicitVersion | reissue LTD Tour Edition slipcase | HQvinyl gatefold sleeve | | |
| | | | |
Minutes To Midnight | Minutes To Midnight | Minutes To Midnight | Minutes To Midnight | Minutes To Midnight (180 Gram Audiophile Vinyl, 33RPM, Old S |
2444772 093624447726 | 2498934 093624989349 | 2499810 093624998105 | 2499613 093624996132 | WEALPO84409 093624844099 |
(P) 2007 | (P) 2007 | (P) 2007 | (P) 2007 | (P) 2007 (2024) |
Warner Music | Warner Music | Warner Music | Warner Music | WEA |
CD WARNER MUSIC 9362444772 HARDCORE HIP HOP NU METAL ROCK EMOROCK explicitVersion UNCENSORED 093624447726 Linkin Park Minutes To Midnight WB44477.2 03902444772 2444772 22730999A219 0093624447726PMI MIDNI TV0093624447726 | CD WARNER MUSIC 9362498934 ROCK HARDCORE HIP HOP NU METAL EMOROCK REISSUE SLIPCASE LTD Tour Edition 093624989349 Linkin Park Minutes To (Tour Ed) Midnight (European Tour Editi E 03902498934 MIDNIGHT: EUROPEAN EDITI WBUK249893.2 77658118A12 93624989349PMI CWBUK2498932 Europe | 2LP WARNER MUSIC 09362499810 ROCK HARDCORE HIP HOP NU METAL EMOROCK HQvinyl gatefold sleeve 093624998105 MINUTES TO MIDNIGHT 180 WB44477.1 LP LINKIN PARK 00402499810 78513750A255 (Vinyl) CWB444771 2499810 (LP) (180G) WB444771PMI | CD WARNER MUSIC 009362499613 ROCK HARDCORE HIP HOP NU METAL EMOROCK 093624996132 Minutes To Midnight LINKIN PARK (INT'L A1902499613 9362499613PMI (Digipack) 68967249A255 WBUK249961.2 2499613 CWBUK2499612 | LP WEA WEALPO84409 ROCK HIP HOP EMOROCK 093624844099 Linkin Park Minutes To Midnight (180 G (BECAUSE SOUND MATTE A76024844099 (Limited Edition Num 98585187A9 WB844099.1 CWB8440991 (ONE STEP CWB8440991PMI |
... Niewątpliwym sukcesem są dwie statuetki Grammy, które na koncie grupy pojawiły się kolejno w 2002 roku (za Najlepsze Wykonanie Hard Rockowe za singiel "Crawling") i w 2006 roku (wraz z Jayem-Z za Najlepszy [...] | Specjalne wydanie koncertowe albumu Minutes To Midnight, oprócz 12 utworów, które znalazły się na krążku wydanym w maju, zawierają nieumieszczony wcześniej track "No Roads Left", "What I've Done" w nowej wersji [Distorted Remix] [...] | ... "Minutes To Midnight" z maja 2007 roku, to materiał nieco inny stylistycznie, bardziej melodyjny i gitarowy, mniej rapowy i elektroniczny, który okazał się dużym sukcesem komercyjnym. Był to pierwszy efekt współpracy Linkin Park z legendarnym producentem Rickiem Rubinem (m. in. Beastie Boys, Danzig, Johnny Cash). Materiał aż w 17 krajach dotarł do pierwszego [...] | | |
| | [side A]
| | |
1.Wake
| 1.Wake
| 1.Wake
| 1.Wake
|
|
2.Given Up
| 2.Given Up
| 2.Given Up
| 2.Given Up
|
|
3.Leave Out All The Rest
| 3.Leave Out All The Rest
| 3.Leave Out All The Rest
| 3.Leave Out All The Rest
|
|
4.Bleed It Out
| 4.Bleed It Out
| 4.Bleed It Out
| 4.Bleed It Out
|
|
5.Shadow Of The Day
| 5.Shadow Of The Day
| 5.Shadow Of The Day
| 5.Shadow Of The Day
|
|
6.What I've Done
| 6.What I've Done
| 6.What I've Done
| 6.What I've Done
|
|
| | [side B]
| | |
7.Hands Held High
| 7.Hands Held High
| 7.Hands Held High
| 7.Hands Held High
|
|
8.No More Sorrow
| 8.No More Sorrow
| 8.No More Sorrow
| 8.No More Sorrow
|
|
9.Valentine's Day
| 9.Valentine's Day
| 9.Valentine's Day
| 9.Valentine's Day
|
|
10.In Between
| 10.In Between
| 10.In Between
| 10.In Between
|
|
11.In Pieces
| 11.In Pieces
| 11.In Pieces
| 11.In Pieces
|
|
12.The Little Things Give You Away
| 12.The Little Things Give You Away
| 12.The Little Things Give You Away
| 12.The Little Things Give You Away
|
|
| 13.No Roads Left
|
|
|
|
| (Non-Album Track) | | | |
| 14.What I've Done
|
|
|
|
| (Distorted Remix) | | | |
| 15.Given Up
|
|
|
|
| (Third Encore Session) | | | |