metal thrash core | metal thrash core | metal rock thrash core | metal thrash core |
 CD 23.99 zł 24 godziny |  2CD 94.99 49.99 zł 7-45 dni |  LP |  2LP 269.99 zł 14-60 dni |
uncensored explicitVersion | Limited expanded | Limited blue gatefold sleeve | blue |
| | | |
Through The Ashes Of Empires | Through The Ashes Of Empires | Through The Ashes Of Empires - Ghostly Blue | Through The Ashes Of Empires (Light |
RR83632 016861836320 | RR83638 016861836382 | 6156987 727361569877 | 6156988 727361569884 |
(P) 2003 | (P) 2003 | (P) 2003 (2024) | (P) 2003 (2024) |
Roadrunner Records | Roadrunner Records | Nuclear Blast | Nuclear Blast |
CD ROADRUNNER RECORDS RR83632 METAL CORE THRASH explicitVersion UNCENSORED 016861836320 THROUGH THE ASHES OF EMPIRE CDRR8363 OF.. Machine Head Empires RR1686183632 RRD618363.2 1686183632 02400083632 16861836320PMI 68119131A255 VERR83632 Empi RR 8363 2 | 2CD ROADRUNNER RECORDS RR83638 METAL CORE THRASH EXPANDED Limited 016861836382 THROUGH THE ASHES OF EMPIRE ( LTD ) CDRR8363CDD 1686183638 Machine Head Empires 77775897A267 Empi RR 8363 8 TV0016861836382 | LP NUCLEAR BLAST 6156987 ROCK METAL CORE THRASH gatefold sleeve blue Limited 727361569877 THROUGH THE ASHES OF EMPIRE GHOSTLY BL NBA56987.1 MACHINE HEAD EMP 034061569877 Empi (2LP GHOSTLY 95475420A198 | 2LP NUCLEAR BLAST 727361569884 METAL CORE THRASH blue Machine Head Through The Ashes Of Empi Empires (Light Blue A76061569884 (2LP LIGHT 6156988 96621951A198 LIGHT BLU |
... "TTAOE", to ciekawostka, najpierw ukazał się poza granicami USA, gdzie zebrał doskonałe oceny, a w Wielkiej Brytanii uzyskał status srebrnego krążka (ponad 60 tys. sprzedanych kopii). Dopiero te opinie [...] | ... Skład Machine Head zmienił się, gitarzysta Ahrue Luster odszedł po "Supercharger" do Ill Nino, zaś cały materiał na piąty krążek przygotowali Robb Flynn, Adam Duce i Dave McClain. W studiu, wtedy jeszcze jako muzyk sesyjny, pojawił się stary kumpel [...] | | |
| | Side A:
| |
1.Imperium
| 1.Imperium
| 1.Imperium
|
|
2.Bite The Bullet
| 2.Bite The Bullet
| 2.Bite The Bullet
|
|
3.Left Unfinished
| 3.Left Unfinished
| 3.Left Unfinished
|
|
| | Side B:
| |
4.Elegy
| 4.Elegy
| 4.Elegy
|
|
5.In The Presence Of My Enemies
| 5.In The Presence Of My Enemies
| 5.In The Presence Of My Enemic
|
|
6.Days Turn Blue To Gracy
| 6.Days Turn Blue To Gracy
| 6.Days Turn Blue To Gray
|
|
| | Disc 2 Side C:
| |
7.Vim
| 7.Vim
| 7.Vim
|
|
8.All Falls Down
| 8.All Falls Down
| 8.Seasons Wither
|
|
9.Wipe The Tears
| 9.Wipe The Tears
| 9.All Falls Down
|
|
| | Side D:
| |
10.Descend The Shades Of Night
| 10.Descend The Shades Of Night
| 10.Wipe The Tears
|
|
| Disc 2
| | |
| 11.Bite The Bullet
| 11.Descend The Shades Of Night
|
|
| (Deamo) | | |
| 12.Left Unfinished
|
|
|
| (Demo) | | |
| 13.Elegy
|
|
|
| (Demo) | | |
| 14.All Falls Down
|
|
|
| (Demo) | | |
| 15.Descend The Shades Of Night
|
|
|
| (Demo) | | |