jazz blues smooth acoustic | jazz blues smooth acoustic | jazz blues smooth acoustic | jazz blues smooth acoustic | jazz blues smooth acoustic |
 CD 33.99 zł 7-45 dni |  1LP 88.99 zł 7-45 dni |  CD 24.99 zł 7-45 dni |  2CD 114.99 zł 14-70 dni |  CD 29.99 zł 7-45 dni |
| HQvinyl 33rpm | | cardboard | |
| | | | |
My One & Only Thrill | My One & Only Thrill | My One & Only Thrill | My One & Only Thrill | My One & Only Thrill |
1796781 602517967816 | 1796787 602517967878 | VERV1256302 602517967823 | 2721061 602527210612 | 1790851 602517908512 |
(P) 2008 (2009) | (P) 2008 (2009) | (P) 2008 (2009) | (P) 2008 (2009) | (P) 2008 (2009) |
Boutique | Boutique | Verve Music Group | Decca Records Company | Universal Music Group [Umg] |
CD BOUTIQUE 060251796781 JAZZ SMOOTH ACOUSTIC BLUES 602517967816 MY ONE AND ONLY THRILL 1796781 Melody Gardot IMT854119.2 & 02401796781 73091613A9 X0602517967816PMI CIMT8541192 | 1LP BOUTIQUE 1796787 JAZZ SMOOTH ACOUSTIC BLUES HQvinyl 33RPM 602517967878 MY ONE AND ONLY THRILL (LP) Melody Gardot 060251796787 VRVB001256301.1 LP 02401796787 78213799A9 THRILL(LP CVRVB0012563011 THRLL 0602517967878PMI | CD VERVE MUSIC GROUP VERV1256302 JAZZ SMOOTH ACOUSTIC BLUES 602517967823 GARDOT MELODY VRVB001256302.2 MY ONE & ONLY THRILL 034017967823 CVRVB0012563022 and 77491690A39 | 2CD DECCA RECORDS COMPANY 060252721061 JAZZ SMOOTH ACOUSTIC BLUES CARDBOARD 602527210612 MY ONE AND ONLY THRILL (SPECIAL) 2721061 & ONLY.. SPEC MELODY GARDOT DL 024027210612 97457511A291 | CD UNIVERSAL MUSIC GROUP [UMG] 1790851 JAZZ SMOOTH ACOUSTIC BLUES 602517908512 Melody Gardot My One And Only Thrill 70014591A87 / 718017908512 VE1790851 & Uk 060251790851 0602517908512PMI UNTL79085.2 |
... I nawet wtedy nie miałam czasu dla siebie, bo pisałam materiał na nowy album. To było męczące, ale jednocześnie dawało mi trochę perspektywy, robiłam coś a potem wracałam do tego po jakimś czasie i dzięki temu nie podejmowałam [...] | | | | |
| A:
| | | |
1.Baby I'm A Fool
| 1.Baby I'm A Fool
| 1.Baby I'm A Fool
| 1.Baby I'm A Fool
| 1.Baby I'm A Fool
|
2.If The Stars Were Mine
| 2.If The Stars Were Mine
| 2.If The Stars Were Mine
| 2.If The Stars Were Mine
| 2.If The Stars Were Mine
|
3.Who Will Comfort Me
| 3.Who Will Comfort Me
| 3.Who Will Comfort Me
| 3.Who Will Comfort Me
| 3.Who Will Comfort Me
|
4.Your Heart Is As Black As Night
| 4.Your Heart Is As Black As Night
| 4.Your Heart Is As Black As Night
| 4.Your Heart Is As Black As Night
| 4.Your Heart Is As Black As Night
|
5.Lover Undercover
| 5.Lover Undercover
| 5.Lover Undercover
| 5.Lover Undercover
| 5.Lover Undercover
|
6.Our Love Is Easy
| 6.Our Love Is Easy
| 6.Our Love Is Easy
| 6.Our Love Is Easy
| 6.Our Love Is Easy
|
| B:
| | | |
7.Les Etoiles
| 7.Les Etoiles
| 7.Les Etoiles
| 7.Les Etoiles
| 7.Les Etoiles
|
8.The Rain
| 8.The Rain
| 8.The Rain
| 8.The Rain
| 8.The Rain
|
9.My One & Only Thrill
| 9.My One & Only Thrill
| 9.My One & Only Thrill
| 9.My One & Only Thrill
| 9.My One & Only Thrill
|
10.Deep Within The Corners Of My Mind
| 10.Deep Within The Corners Of My Mind
| 10.Deep Within The Corners Of My Mind
| 10.Deep Within The Corners Of Min Mind
| 10.Deep Within The Corners Of My Mind
|
11.Over The Rainbow
| 11.Over The Rainbow
| 11.Over The Rainbow
| 11.Over The Rainbow
| 11.Over The Rainbow
|
12.If The Stars Were Mine
| 12.If The Stars Were Mine
| 12.If The Stars Were Mine
| 12.If The Stars Were Mine
| 12.If The Stars Were Mine
|
(Orchestral Version) | [Orchestral Version] | (Orchestral Version) | (Orchestral Version) | (Orchestral Version) |
| | | Disc 2
| |
|
|
| 13.The Rain
| 13.Data
|
|
|
| 14.Ain T No Sunshine
|
|
|
|
| 15.Baby I'm A Fool
|
|
|
|
| 16.My One & Only Thrill
|
|
|
|
| 17.Love Me Like A River Does
|
|