rock hard rock heavymetal | rock hard rock heavymetal | rock hard rock heavymetal | rock hard rock heavymetal | rock hard rock heavymetal |
 CD 65.99 59.99 zł 7-45 dni |  LP 194.99 zł 14-60 dni |  2CD 69.99 zł 7-28 dni |  LP 144.99 zł 7-45 dni |  LP 144.99 zł 7-45 dni |
digipack | colored disc green | Live Broadcast | | |
| | | | |
Nazareth | Nazareth | Nazareth | Nazareth | Nazareth |
BMGCATCDX190 4050538802733 | SALVO387 4050538491920 | IDS82269 4262428982269 | 3880136 4050538801361 | 3869151 4050538691511 |
(P) 1971 (2022) | (P) 1971 (2019) | (P) 1971 (2024) | (P) 1971 (2022) | (P) 1971 (2021) |
Warner Music | Salvo Music | Ids | Warner Music | Salvo Music |
CD WARNER MUSIC BMGCATCDX190 ROCK HEAVYMETAL HARD DIGIPACK 4050538802733 SLVO3880273.2 NAZARETH N07038802733 89099063A255 W14050538802733 5053880273 4050538802733PMI (2009 REMASTERED) U3880273 | LP SALVO MUSIC SALVO387 HARD ROCK HEAVYMETAL colored disc green 4050538491920 NAZARETH COLOURED SALVLP387 80331165A39 482038491920 (green lp) 653PE14010 | 2CD IDS IDS82269 ROCK HEAVYMETAL HARD Live Broadcast 4262428982269 NAZARETH (2CD) (2 Cd) BLLU82269.2 96874779A228 A19028982269 2898226 CBLER822692 CBLLU822692 | LP WARNER MUSIC 3880136 ROCK HEAVYMETAL HARD 4050538801361 SLVO3880136.1 NAZARETH VINYL 753038801361 97417627A220 CSLVO38801361 4050538801361PMI | LP SALVO MUSIC 405053869151 ROCK HEAVYMETAL HARD 4050538691511 Nazareth 96393180A220 341038691511 5053869151 WHITE VINYL |
... nagrywając po drodze wiele przebojowych płyt. Szczery i niewzruszony na kaprysy mody, zespół miał wpływ na wielu wielkich artystów. Pół wieku później, po sprzedaniu ponad 20 milionów płyt na całym [...] | ... W swej karierze grupa sprzedała ponad 20 mln płyt. "Nazareth" to debiut Szkotów, który ukazał się w 1971 roku i zdradzał jeszcze silne fascynacje bluesem i folkiem. W zestawie znalazła się przeróbka "Morning Dew" Bonnie [...] | | | |
| A:
| | Side A:A:
| A:
|
1.Witchdoctor Woman
| 1.Witchdoctor Woman
| 1.Hire & Fire
| 1.Witchdoctor Woman
| 1.Witchdoctor Woman
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
2.Dear John
| 2.Dear John
| 2.Razamanaz
| 2.Dear John
| 2.Dear John
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
3.Empty Arms, Empty Heart
| 3.Empty Arms, Empty Heart
| 3.I Want To Do Everything For Yo
| 3.Empty Arms, Empty Heart
| 3.Empty Arms, Empty Heart
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
4.I Had A Dream
| 4.I Had A Dream
| 4.Gone Dead On
| 4.I Had A Dream
| 4.I Had A Dream
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
5.Red Light Lady
| 5.Red Light Lady (PTS. 1 & 2)
| 5.Dream On
| 5.Red Light Lady
| 5.Red Light Lady (PTS. 1 & 2)
|
(PTS. 1 & 2) | (2009 - Remaster) | | (PTS. 1 & 2) | (2009 - Remaster) |
| B:
| | Side B:
| B:
|
6.Fat Man
| 6.Fat Man
| 6.Whisky Drinkin' Woman
| 6.Fat Man
| 6.Fat Man
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
7.Country Girl
| 7.Country Girl
| 7.My White Bicycle
| 7.Country Girl
| 7.Country Girl
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
8.Morning Dew
| 8.Morning Dew
| 8.Every Time Ir Rains
| 8.Morning Dew
| 8.Morning Dew
|
(Edt. Single Version) | (Edited Single Version) (2009 - Remaster) | | (Etd. Single Version) | (Edited Single Version) (2009 - Remaster) |
| | Disc 2
| | |
9.The King Is Dead
| 9.The King Is Dead
| 9.Bad Bad Boy
| 9.The King Is Dead
| 9.The King Is Dead
|
| (2009 - Remaster) | | | (2009 - Remaster) |
|
| 10.Vigilante Man
|
|
|
|
| 11.Right Between The Eyes
|
|
|
|
| 12.Hair Of The Dog
|
|
|
|
| 13.This Flight Tonight
|
|
|
|
| 14.Love Hurts
|
|
|
|
| 15.Tush
|
|
|