jazz blues rnb gospel vocal | jazz blues rnb gospel vocal | jazz blues rnb gospel vocal | jazz blues rnb gospel vocal | jazz blues rnb gospel vocal |
 CD 24.99 zł 7-28 dni |  LP 74.99 zł 24 godziny |  2CD 39.99 zł 14-60 dni |  CD 59.99 zł 7-45 dni |  LP |
| HQvinyl DMM | | digipack | |
| | | | |
Little Girl Blue | Little Girl Blue | Little Girl Blue | Little Girl Blue | Little Girl Blue |
2370144 8435723701446 | JWR4509LP 8436006494611 | 0943381 9788409433810 | 3867147 4050538671476 | 2370196 8435723701965 |
(P) 2000 (2024) | (P) 2000 (2009) | (P) 2000 (2022) | (P) 2000 (2021) | (P) 2000 (2025-10-10) |
Ejc Master Sessions | Jazz Wax Records | Jazz Images | BMG Rights Management | Waxtime Clear Vinyl |
CD EJC MASTER SESSIONS 2617 JAZZ BLUES VOCAL GOSPEL RNB 8435723701446 Simone Nina Little Girl Blue ESJZ2370144.2 034023701446 (+9 Bonus Tracks) (Limi 95953315A12 + 9 BONUS TRACKS (LIMIT | LP JAZZ WAX RECORDS JWR4509LP BLUES VOCAL GOSPEL RNB HQvinyl DMM 8436006494611 Nina Simone Little Girl Blue [Vinyl 1LP 180 gram] ORIGINAL JWRLP4509 JZWX0649461.1 A76006494611 The 77763958A12 CJZWX06494611 4509LP JWR4509 | 2CD JAZZ IMAGES 83318 BLUES VOCAL GOSPEL RNB 9788409433810 Simone Nina Little Girl Blue IMT0943381.2 034009433810 Gil By Brian Morton (Deluxe 89115074A255 MORT MO BLUE(CD+BOOK) | CD BMG RIGHTS MANAGEMENT 405053867147 JAZZ BLUES VOCAL GOSPEL RNB DIGIPACK 4050538671476 SIMONE NINA BGRT71476.2 LITTLE GIRL BLUE REMAST (2021 STEREO REMASTER 890038671476 3867147 (2021 Stereo Remaster) 96393269A220 71476 ( W14050538671476 | LP WAXTIME CLEAR VINYL 2370196 JAZZ BLUES VOCAL GOSPEL RNB 8435723701965 SIMONE NINA WXT2370196.1 Little Girl Blue 526022 |
| | | ... Z płyty pochodzą dwa najbardziej znane utwory Niny Simone - "I Love You, Porgy", które w chwili premiery było sporym hitem oraz "My Baby Just Cares for Me", które przybliżyło artystkę nowej publiczności, gdy pojawiło się w popularnej reklamie w Chanel No. 5 w 1987 roku. Longplay oryginalnie miał premierę w lutym [...] | |
| A:
| | | |
1.Mood Indigo
| 1.Mood Indigo
| 1.Mood Indigo
| 1.Mood Indigo
| 1.Mood Indigo
|
2.Don't Smoke In Bed
| 2.Don't Smoke In Bed
| 2.Don't Smoke In Bed
| 2.Don't Smoke In Bed
| 2.Don't Smoke In Bed
|
3.He Needs Me
| 3.He Needs Me
| 3.He Needs Me
| 3.He Needs Me
| 3.He Needs Me
|
4.Little Girl Blue
| 4.Little Girl Blue
| 4.Little Girl Blue
| 4.Little Girl Blue
| 4.Little Girl Blue
|
5.Love Me Or Leave Me
| 5.Love Me Or Leave Me
| 5.Love Me Or Leave Me
| 5.Love Me Or Leave Me
| 5.Love Me Or Leave Me
|
6.My Baby Just Cares For Me
| 6.My Baby Just Cares For Me
| 6.My Baby Just Cares For Me
| 6.My Baby Just Cares For Me
| 6.My Baby Just Cares For Me
|
| B:
| | | |
7.Good Bait
| 7.Good Bait
| 7.Good Bait
| 7.Good Bait
| 7.He's Got The Whole World In His Hands
|
8.Plain Gold Ring
| 8.Plain Gold Ring
| 8.Plain Gold Ring
| 8.Plain Gold Ring
| 8.For All We Know
|
9.You'll Never Walk Alone
| 9.You'll Never Walk Alone
| 9.You'll Never Walk Alone
| 9.You'll Never Walk Alone
| 9.Good Bait
|
| | | | [Instrumental] |
10.I Loves You Porgy
| 10.I Loves You Porgy
| 10.I Loves You Porgy
| 10.I Loves You Porgy
| 10.Plain Gold Ring
|
11.Central Park Blues
| 11.Central Park Blues
| 11.Central Park Blues
| 11.Central Park Blues
| 11.You'll Never Walk Alone
|
12.He's Got The Whole World In His Hands
|
| 12.He's Got The Whole World In His Hands
|
| 12.I Loves You Porgy
|
13.For All We Know
|
| 13.For All We Know
|
| 13.Central Park Blues
|
| | | | [Instrumental] |
14.African Mailman
|
| 14.African Mailman
|
| 14.African Mailman
|
15.Since My Lover Has Gone
|
| 15.House Of The Rising Sun
|
|
|
16.If Only For Tonight
|
| 16.Summertime
|
|
|
17.Nobody Knows You When You're Down & Out
|
| 17.Cotton Eyed Joe
|
|
|
18.Come On Back, Jack
|
| 18.Wild Is The Wind
|
|
|
19.Black Is The Color Of My True Love's Hair
|
| 19.The Other Woman
|
|
|
20.Wild Is The Wind
|
| 20.Black Is The Color Of My True Love's Hair
|
|
|