ethno pop rock worldmusic folk | ethno pop rock worldmusic folk | ethno pop rock worldmusic folk | ethno pop rock worldmusic folk | ethno pop rock worldmusic folk |
 CD 52.99 zł 14-60 dni |  CD 105.99 zł 14-60 dni |  LP 129.99 zł 7-28 dni |  SACD 179.99 zł 7-14 dni |  LP 182.99 zł 14-60 dni |
| japanese Blu-SpecCD | Tylko w Sklepach Niezależnych | | |
| | | | |
There Goes Rhymin' Simon | There Goes Rhymin' Simon | There Goes Rhymin' Simon | There Goes Rhymin' Simon | There Goes Rhymin' Simon |
7820222 886978202222 | SICP30037 4547366190021 | 8736411 196587364113 | CMFSA2217 821797221764 | 5422411 889854224110 |
(P) 1973 (2011) | (P) 1973 (2013) | (P) 1973 (2023) | (P) 1973 (2023) | (P) 1973 (2017) |
Columbia | Sony Music Entertainment | Legacy Records | Mobile Fidelity Sound Lab | Sony Music Entertainment |
CD COLUMBIA 88697820222 POP FOLK WORLDMUSIC ROCK ETHNO 886978202222 Simon Paul There Goes Rhymin' RHYMIN SNYL782022.2 A43078202222 (legacy ed 7820222 50775114A9 88697 82022 2 | CD SONY MUSIC ENTERTAINMENT SICP30037 ROCK POP FOLK WORLDMUSIC ETHNO Blu SpecCD japanese 4547366190021 SIMON PAUL THERE GOES RHYMIN SNYJ6619002.2 Rhymin' CSNYJ66190022 | LP LEGACY RECORDS 8736411 POP FOLK WORLDMUSIC ROCK ETHNO Tylko w Sklepach Niezależnych 196587364113 PAUL SIMON THERE GOES RHYMIN' (INDIE EXCLUSIV Rhymin (Opaque Orange V 482087364113 (I (Opaque Orange 91029012A198 SNYL736411.1 CSNYL7364111 | SACD MOBILE FIDELITY SOUND LAB CMFSA2217 ROCK POP FOLK WORLDMUSIC ETHNO 821797221764 SIMON PAUL MOFI2217SACD There Goes Rhymin' 034097221764 91725631A291 RHYMIN UDSACD2217PMI | LP SONY MUSIC ENTERTAINMENT 88985422411 POP FOLK WORLDMUSIC ROCK ETHNO 889854224110 Simon Paul There Goes Rhymin' 71415653A56 RHYMIN IMT5422411.1 0889854224110PMI (140G/ |
... Kontynuacją tych czarnych inspiracji jest nagranie Take Me to the Mardi Gras - hołd złożony muzyce Nowego Orleanu. Mistrzowska forma tego nagrania sprawia, że utwór - rozpoczynający się na głos i gitarę akustyczną - rozwija się do pełnego fajerwerku orkiestry jazzowej. Dodatkową [...] | | | | ... Winylowa edycja albumu "There Goes Rhymin' Simon " - trzeciej solowej płyty Paula Simona. Na albumie znalazły się utwory obejmujące kilka stylów i gatunków muzycznych, jak np. : gospel czy dixieland. LP A 1 Kodachrome [...] |
1.Kodachrome
|
|
| 1.Kodachrome
| 1.Kodachrome
|
2.Tenderness
|
|
| 2.Tenderness
| 2.Tenderness
|
3.Take Me To The Mardi Gras
|
|
| 3.Take Me To The Mardi Grass
| 3.Take Me To The Mardi Gras
|
4.Something So Right
|
|
| 4.Something So Right
| 4.Something So Right
|
5.One Man's Ceiling Is Another Man's Floor
|
|
| 5.One Man's Ceiling Is Another Man's Floor
| 5.One Man's Ceiling Is Another Man's Floor
|
6.American Tune
|
|
| 6.American Tune
| 6.American Tune
|
7.Was A Sunny Day
|
|
| 7.Was A Sunny Day
| 7.Was A Sunny Day
|
8.Learn How To Fall
|
|
| 8.Learn How To Fall
| 8.Learn How To Fall
|
9.ST. Judy's Comet
|
|
| 9.ST. Judy's Comet
| 9.ST. Judy's Comet
|
10.Loves Me Like A Rock
|
|
| 10.Loves Me Like A Rock
| 10.Loves Me Like A Rock
|
11.Let Me Live In Your City
|
|
|
|
|
[Work-In-Progr Ess] | | | | |
12.Take Me To The Mardi Gras
|
|
|
|
|
[Acoustic Dem O] | | | | |
13.American Tune
|
|
|
|
|
[Unfinished Demo] | | | | |
14.Loves Me Like A Rock
|
|
|
|
|
[Acoustic Demo] | | | | |