alternative rock southern | alternative rock southern | alternative rock southern | alternative rock southern | alternative rock southern |
 2CD 76.99 zł do 2 dni |  CD 34.99 zł 24 godziny |  LP 115.99 zł 24 godziny |  LP 144.99 zł 14-60 dni |  CD 39.99 zł 7-45 dni |
deluxe | | HQvinyl | audiophile HQvinyl | |
| | | | |
Automatic For The People | Automatic For The People | Automatic For The People | Automatic For The People | Automatic For The People |
7202976 888072029767 | 2450552 093624505525 | 7202983 888072029835 | 2450551 093624505518 | 7200404 888072004047 |
(P) 1992 (2017) | (P) 1992 | (P) 1992 (2017) | (P) 1992 | (P) 1992 (2016) |
Concord Records | Warner Music | Concord Records | Warner Music | Concord Records |
2CD CONCORD RECORDS 088807202976 ROCK alternative SOUTHERN DELUXE 888072029767 AUTOMATIC FOR THE PEOPLE (25TH ANNIVERSA CRF44.2 R.E.M 7202976 84085348A291 R.E.M. 25TH A 024072029767 888072029767PMI CCRF442 B878088PMI (25th REM DLX EDT | CD WARNER MUSIC 9362450552 ROCK alternative SOUTHERN 093624505525 Automatic For the People COJ45055.2 R.E.M. 200005544 (inclus ''d 2450552 75092887A87 VE9362450552 VE9362450552PMI | LP CONCORD RECORDS 088807202983 ROCK alternative SOUTHERN HQvinyl 888072029835 AUTOMATIC FOR THE PEOPLE (25TH ANNIVERSA CRF46.1 R.E.M. (180G) Rem 74505306A198 7202983 25TH 024072029835 0888072029835PMI PEO W1888072029835 / PEOPLE(1LP) | LP WARNER MUSIC 093624505518 ROCK alternative SOUTHERN HQvinyl AUDIOPHILE 9362450551 Automatic for the people R.E.M. 00100186602 98579629A9 IMT5080555.1 R. E. M. D093624505518PMI | CD CONCORD RECORDS 088807200404 ROCK alternative SOUTHERN 888072004047 7200404 Automatic for the people 41003081A220 R.E.M. A98072004047 IMT5065388.2 888072004047PMI CIMT50653882 |
... , Automatic For The People na 25-lecie wydania! Jeden z najważniejszych albumów lat '90 w formacie 2CD i 4CD deluxe edition został wzbogacony o wcześniej niewydany nagrania koncertowe z The 40 Watt Club w Athens z listopada 1992 roku. Obie wersje albumu "Automatic For The People" zawierają komentarze od zespołu, a [...] | ... Brzmienie było nieco mniej wygładzone niż na poprzedniku, ale generalnie obydwa wydawnictwa mieszczą się w podobnej niszy stylistycznej. Różnica polega jedynie na tym, że muzycy napisali na swój ósmy krążek więcej znakomitych [...] | | ... Brzmienie było nieco mniej wygładzone niż na poprzedniku, ale generalnie obydwa wydawnictwa mieszczą się w podobnej niszy stylistycznej. Różnica polega jedynie na tym, że muzycy napisali na swój ósmy krążek więcej znakomitych [...] | Ósmy studyjny album amerykańskiej grupy rockowej R.E.M., wydany w 1992 r.
|
1.Drive
| 1.Drive
| 1.Drive
| 1.Drive
| 1.Drive
|
2.Try Not To Breathe
| 2.Try Not To Breathe
| 2.Try Not To Breathe
| 2.Try Not To Breathe
| 2.Try Not To Breathe
|
3.The Sidewinder Sleeps Tonite
| 3.The Sidewinder Sleeps Tonite
| 3.The Sidewinder Sleeps Tonite
| 3.The Sidewinder Sleeps Tonite
| 3.The Sidewinder Sleeps Tonite
|
4.Everybody Hurts
| 4.Everybody Hurts
| 4.Everybody Hurts
| 4.Everybody Hurts
| 4.Everybody Hurts
|
5.New Orleans Instrumental No. 1
| 5.New Orleans Instrumental No. 1
| 5.New Orleans Instrumental No. 1
| 5.New Orleans Instrumental NR. 1
| 5.New Orleans Instrumental No. 1
|
6.Sweetness Follows
| 6.Sweetness Follows
| 6.Sweetness Follows
| 6.Sweetness Follows
| 6.Sweetness Follows
|
| | | Disc 2
| |
7.Monty Got A Raw Deal
| 7.Monty Got A Raw Deal
| 7.Monty Got A Raw Deal
| 7.Monty Got A Raw Deal
| 7.Monty Got A Raw Deal
|
8.Ignoreland
| 8.Ignoreland
| 8.Ignoreland
| 8.Ignoreland
| 8.Ignoreland
|
9.Star Me Kitten
| 9.Star Me Kitten
| 9.Star Me Kitten
| 9.Star Me Kitten
| 9.Star Me Kitten
|
10.Man On The Moon
| 10.Man On The Moon
| 10.Man On The Moon
| 10.Man On The Moon
| 10.Man On The Moon
|
11.Nightswimming
| 11.Nightswimming
| 11.Nightswimming
| 11.Nightswimming
| 11.Nightswimming
|
12.Find The River
| 12.Find The River
| 12.Find The River
| 12.Find The River
| 12.Find The River
|
Disc 2
| | | | |
13.Drive
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / 92) | | | | |
14.Monty Got A Raw Deal
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 1 | | | | |
15.Everybody Hurts
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / | | | | |
16.Man On The Moon
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / | | | | |
17.Losing My Religion
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / | | | | |
18.Country Feedback
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 | | | | |
19.Begin The Begin
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / | | | | |
20.Fall On Me
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / 92) | | | | |
21.Me In Honey
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / 92) | | | | |
22.Finest Worksong
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / | | | | |
23.Love Is All Around
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / | | | | |
24.Funtime
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 19 / 92) | | | | |
25.Radio Free Europe
|
|
|
|
|
(Live At The 40 Watt Club / 11 / 1 | | | | |