alternative rock folk | rock hard rock | alternative rock electronica folk | alternative rock folk | alternative rock electronica folk |
 CD 16.99 zł 24 godziny |  DVD |  CD 39.99 zł 7-45 dni |  CD 109.99 zł 14-60 dni |  2LP 130.99 zł do 2 dni |
cardboard | | | | |
| | | | |
Put The Shine On | The Song Remains The Same | Put The Shine On | Put The Shine On | Put The Shine On |
R121 5908252861071 | GDS011389 7321909113893 | MA0232D 5052442016755 | 7600109 798576001094 | MA0232LP 5052442016762 |
(P) 2020 | (P) 1973 (1988) | (P) 2020 | (P) 2020 | (P) 2020 |
Universal Music Group - Polska | Gal | Marathon Artists | Marathon Artists | Marathon Artists |
CD UNIVERSAL MUSIC GROUP POLSKA R121 alternative FOLK ROCK CARDBOARD 5908252861071 PUT THE SHINE ON COCOROSIE 560052861071 ERINNERUNGEN AN SCHONE ZEITEN 96906982A291 | DVD GAL GDS011389 HARD ROCK 7321909113893 GALAPAGOS SELL THRU LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS SAME | CD MARATHON ARTISTS MA0232D electronica alternative FOLK ROCK 5052442016755 Cocorosie Put The Shine On 559042016755 MA0232CD 81372203A267 MACD0232 UNK | CD MARATHON ARTISTS 7600109 ROCK alternative FOLK 798576001094 MAAR232.2 | 2LP MARATHON ARTISTS MA0232LP electronica alternative FOLK ROCK 5052442016762 PUT THE SHINE ON (Turquoise Vinyl) COCOROSIE 559042016762 81316560A255 MALP0232 (Turquoise (COLORED VINYL) MAAR232.1 |
... Siostry Bianca i Sierra Casady po kilkuletniej przerwie powracają ze znakomitym krążkiem "Put The Shine On". Krążek stanowi początek nowego rozdziału w historii duetu. Nowe utwory niosą ze sobą wiele niespodzianek, [...] | TT: 132 MINS COLOUR SCREEN: 16:9 REGION: 2 DOLBY DIGITAL FILM W ORYGINALNEJ WERSJI JĘZYKOWEJ BEZ NAPISÓW W JĘZYKU POLSKIM
| | | |
| | | | A:
|
1.High Road
| 1.Mob Rubout
| 1.High Road
|
| 1.High Road
|
2.Mercy
| 2.Big Apple Credits
| 2.Mercy
|
| 2.Mercy
|
3.Restless
| 3.Country Life
| 3.Restless
|
| 3.Restless
|
| (Autumn Lake) | | | |
| | | | B:
|
4.Smash My Head
| 4.New York
| 4.Smash My Head
|
| 4.Smash My Head
|
| (Bron Yr Aur) | | | |
5.Where Did All The Soldiers Go?
| 5.Rock & Roll
| 5.Where Did All The Soldiers Go?
|
| 5.Where Did All The Soldiers Go?
|
6.Hells Gate
| 6.Black Dog
| 6.Hells Gate
|
| 6.Hells Gate
|
| | | | Disc 2 C:
|
7.Did Me Wrong
| 7.Since I've Been Loving You
| 7.Did Me Wrong
|
| 7.Did Me Wrong
|
8.Lamb & The Wolf
| 8.No Quarter
| 8.Lamb & The Wolf
|
| 8.Lamb & The Wolf
|
9.Slow Down Sun Down
| 9.Who's Responsible?
| 9.Slow Down Sun Down
|
| 9.Slow Down Sun Down
|
| | | | D:
|
10.Burning Down The House
| 10.The Song Remains The Same
| 10.Burning Down The House
|
| 10.Burning Down The House
|
11.Ruby Red
| 11.Rain Song Begins, The
| 11.Ruby Red
|
| 11.Ruby Red
|
12.Aloha Friday
| 12.Fire & Sword
| 12.Aloha Friday
|
| 12.Aloha Friday
|
| 13.Capturing The Castle
|
|
|
|
| 14.Not Quite Backstage Pass
|
|
|
|
| 15.Dazed & Confused Begins
|
|
|
|
| 16.Strung Out
|
|
|
|
| 17.Magic In The Night
|
|
|
|
| 18.Dazed & Confused Continues
|
|
|
|
| 19.Gate Crasher
|
|
|
|
| 20.Dazed & Confused Concludes
|
|
|
|
| 21.No Comment
|
|
|
|
| 22.Stairway To Heaven
|
|
|
|
| 23.Moby Dick; Country Square Bonham
|
|
|
|
| 24.Heartbreaker; Grand Theft
|
|
|
|
| 25.Whole Lotta Love
|
|
|
|
| 26.End Credits & Exit Music
|
|
|
|
| (Stairway To | | | |