| | | inne edycje V/A Best Of Blues | porównaj wszystkie edycje | | | |  | CD 14-45 dni | |
| | | |  | 2CD 14-45 dni | |
| | | |  | CD 14-60 dni | |
| | | |  | CD 14-60 dni | |
| | | |  | CD 14-60 dni | |
| | | |  | 2CD 14-60 dni | |
| | | |  | 2CD 14-120 dni | |
| | | |  | LPHQ 14-45 dni | |
| | | | |
|
| | | | | |  | 3CD | | ( 3 CD)
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 3CD | |
| | | |  | 30CD | |
| | | |  | 5CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | 3CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | 2CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
| | | |  | CD | |
20 AUTHENTIC BLUES TRACKS
| | | |  | CD | |
M.WATERS/J.L.HOOKER/A.KING/LIT TLE WALTER
| | | |  | CD | |
W/MUDDY WATERS/JOHN LEE HOOKER/WILLIE DIXON/SONNY BOY W
| | | |
|
| |